J&R JR101-FK-Y - аналоговый телефон
В том числе НДС 20%
При оплате наличными скидка 10% (только для Москвы)
Характеристики
- Свойства IP-телефонов
-
Вид телефонаАналоговый телефон
-
ДисплейБез дисплея
-
Страна-производительКитай
-
Гарантия2 года
Описание
J&R JR101-FK-Y - всепогодный вандалозащищенный промышленный аналоговый телефон. Изготовлен из литого под давлением алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием и имеет степень защиты от окружающей среды IP67. Рекомендовано для использования в метро, горнодобывающей промышленности, тоннелях, заводах, электростанциях, железных дорогах и т. д.
Гарантия 24 месяца.
*Внешний вид устройства может отличаться от представленного.
**Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию, технологию изготовления или технические характеристики изделия с целью улучшения его качества.
*** Цена может отличаться от представленной на сайте в зависимости от объема заказа
Технические характеристики телефона J&R JR101-FK-Y
| Характеристики |Тип связи | SIP | Аналог | GSM | 3G |
| Физические характеристики | Корпус из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием | |||
| Корпус | Полная клавиатура (15 кнопок) | |||
| Крышка | IP67 | |||
| Провод трубки | Бронированный провод из нержавеющей стали | |||
| Наработка на отказ | Более 50 000 часов | |||
| Крепление на стену | Накладной | |||
| Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам | По стандарту ITU-T K.21 | |||
| Рабочая температура | от -30°C до +65°C | |||
| Температура хранения | от -40°C до +75°C | |||
| Размеры (Ш*В*Г) мм | 246*339*126 | |||
| Цвет | Желтый | |||
| Сетевые характеристики | ||||
| Протокол связи | SIP | Аналоговая связь | GSM - 850/900/1800/1900 MHZ | 3G - WCDMA850/1900/2100MHz GSM850/900/1800/1900MHz |
| Количество линий | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Интерфейсы для подключения к сети | 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100 Мбит/с | 1xRJ11 | - | |
| Режим "моста" для сетевых интерфейсов | + | - | ||
| Режимы работы с сетью | Статический/DHCP/PPPoE | - | ||
| Поддержка VLAN | + | - | ||
| Звуковые характеристики | ||||
| Голосовые кодеки | G.711A/u, G.723.1 high/low, G.729, G.722, G.726 | - | - | - |
| Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168) | + | |||
| VAD (обнаружение активности голоса) | + | - | ||
| CNG (генерация комфортного шума) | + | - | ||
| AEC (подавление эха) | + | - | ||
| Рингтон | пронзительная трель, 85 дБА на расcтоянии 1 метра | |||
| Питание | ||||
| Блок питания: вход - 100-240VAC 50/60Hz, 190мА; выход - 12В, 2A (В комплектации к SIP версии телефона без маячка и горна БП отсутствует. Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджеру.) | ||||
Комплектация
- Телефон - 1 шт.
- Планка для установки - 1 шт.
- Набор шурупов - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Маяк - 1 шт.
Упаковка и габариты
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | 430 x 260 x 185 |
| Вес индивидуальной упаковки, кг | 7 |
| Размеры коробки, мм | 550 x 450 x 400 |
| Количество штук в коробке | 0.099 |
| Вес брутто коробки, кг | 28 |
| Объём коробки, куб.м | 4 |