TG-NET WA3122i - Wi-Fi точка доступа
В том числе НДС 20%
При оплате наличными скидка 7% (только для МСК)
Характеристики
Описание
TG-NET WA3122i - это беспроводная двухдиапазонная точка доступа Wi-Fi, поддерживает стандарты 802.11a/b/g/n/ac, одновременно работает в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц и поддерживает питание PoE, что позволяет применять ее в различных задачах, в том числе там где требуется поддержка широкого спектра абонентских устройств.
Точки доступа WA3122i с управлением на базе контроллеров TG-NET Cloud box M-3 и Cloud Box M-5 подходит в качестве решения для гостиниц, ресторанов, кафе, торговых центров, больниц и школ, складских помещений, а так же офисов и других помещений с высокой плотностью беспроводных клиентов. Данное решение обладает богатым функционалом управления, мониторинга и безопасности, настраиваемым под различные задачи.
WA3122i имеет четыре встроенные всенаправленные интеллектуальные антенны с усилением 3dBi, и мощность передачи 20dBm что обеспечивают качественный беспроводной сигнал на большой территории.
TG-NET WA3122i может работать как в автономном режиме, так и в режиме точки доступа под управлением контроллеров Cloud box M-3 и Cloud Box M-5.
Характеристики | |
Порты | 1 x 10/100/1000M self-adaptive Ethernet interface (RJ45), 1 x Management console port (RJ45) |
Максимальная скорость передачи | 1167Mbps |
Максимальная мощность передачи | 20dBm |
Внутренние антенны | Built-in 4 intelligent omnidirectional antenna (gain 3dBi) |
Используемы диапазоны частот | 802.11b/g/n: 2.4 GHz to 2.483 GHz (China) |
802.11ac/a/n: 5.15GHz~5.35GHz,5.725 GHz to 5.850 GHz (China) | |
Потребление энергии | <18W |
Размеры | 200*200*45mm |
Поддержка PoE | 802.3af/802.3at power supply supported |
Блок питания | DC 12V/2A |
Кнопки управления | 1*RESET |
Виды модуляции | OFDM : BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps |
DSSS : DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps | |
MIMO-OFDM : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM,256QAM | |
Чувствительность приемника | 802.11b:-90dBm@1Mbps, -85dBm@11Mbps |
802.11g:-93dBm@6Mbps, -73dBm@54Mbps | |
802.11n:-90dBm@MCS0, -70dBm/-68dBm@MCS7, -89dBm/-88dBm@MCS8, -65dBm@MCS15 | |
802.11a:-91dBm@6Mbps, -73dBm@54Mbps | |
802.11ac: -85dBm@MCS0, -58dBm@MCS9 | |
Рабочая влажность | 5%~95% (без конденсата) |
Класс защиты | IP31 |
MTBF | >8000H |
Программное обеспечение | |
Статус системы | Support AP model, the name of information display, AP run time display, IP, MAC information display, SSID, encryption, security mode display, working mode display |
Статус LAN порта | Поддержка автоматического доступа к сети LAN и ручной настройки IP-адреса |
VLANs* | 802.1Q, 4094 VLAN IDs (1 to 4094) and SSID-based VLAN assignment |
Blacklist and whitelist* | Static whitelist and blacklist are supported |
RF контроль | Support radio frequency to turn on or off |
Режимы радио | 11b,11g,11b/g,11b/g/n,11n,11a,11a/n,11ac |
BSSIDs | 4 |
Broadcast Storm Suppression* | Поддерживает |
Скрытие SSID | Поддерживает |
Изоляция пользователя | Поддерживает |
Автоматическое управление каналом | Поддерживает |
Автоматическая регулировка мощности | Поддерживает |
Ограничение клиентов | Ограничение количества подключенных пользователей для каждого SSID |
Ограничение пропускной способности* | Ограничение скорости на основе STA или SSID. |
Wireless Security | 64/128 WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA,WPA2 |
Методы аутентификации* | authentication-free, one-key authentication, WeChat authentication, WeChat WiFi authentication, SMS authentication, key authentication, built-in account authentication, radius authentication (China) |
Режим передачи* | Локальная и централизованная переадресация |
Fat/Fit Mode* | Поддерживает |
Расширенные настройки* | Beacon Interval, RTS Threshold, Data Beacon Rate (DTIM), Long/Short Preamble, Short Gi, A-MPDU,A-MSDU,WMM |
Управление | Telnet, HTTP, AP Controller |
Управление доступом* | Connect limitation based on mac address |
Статус подключения клиентов | Поддерживает |
Username Management | Поддерживается с Web UI или AP контроллера |
Обновление ПО | Поддерживается с Web UI или AP контроллера |
Backup & Restore | Поддерживает |
Cloud management* | Поддерживает |
Reset/Reboot устройства | Поддерживается с Web UI или AP контроллера |
Логирование | Поддерживает |
Перезагрузка по расписанию | Поддерживает |
*Функционал доступен при использовании контроллеров TG-NET